Pesquisa realizada pelo instituto Datafolha entre os dias 14 e 18 de dezembro de 2009 e publicada em 4 de janeiro de 2010. 11 258 pessoas com mais de 16 anos do país inteiro foram entrevistadas.
| Pos. | Clube | Torcida |
| 1º | Flamengo | 19% |
| 2º | Corinthians | 13% |
| 3º | São Paulo | 8% |
| 4º | Palmeiras | 7% |
| 5º | Vasco | 5% |
| 6º | Cruzeiro | 4% |
| 7º | Grêmio | 3% |
| Internacional | 3% | |
| 9º | Santos | 2% |
| Atlético Mineiro | 2% | |
| Botafogo | 2% | |
| Seleção Brasileira | 2% | |
| 12º | Bahia | 1% |
| Vitória | 1% | |
| Fluminense | 1% | |
| Nenhum | 23% |
Discussão nos comentários.




















