Esta é a lista de todos os jogos de futebol no Brasil com público superior a 100 mil pessoas no estádio. Ao todo, foram 247 jogos com público de pelo menos 100 mil pessoas, sendo que em 103 desses jogos o Flamengo esteve presente, seguido do Vasco com 58 presenças, Fluminense 56, Seleção Brasileira 41 e Botafogo 38. A essa lista foram adicionados dois jogos em relação à lista original, que foi retirada do site da RSSSF.
| # | Data | Público | Jogo | Competição | Estádio |
| 1 | 16/07/1950 | 199.854 | Brasil 1-2 Uruguai | Copa do Mundo | Maracanã |
| 2 | 21/03/1954 | 195.513 | Brasil 4-1 Paraguai | Eliminatórias | Maracanã |
| 3 | 15/12/1963 | 194.603 | Fluminense 0-0 Flamengo | Carioca | Maracanã |
| 4 | 31/08/1969 | 183.341 | Brasil 1-0 Paraguai | Eliminatórias | Maracanã |
| 5 | 04/04/1976 | 174.770 | Flamengo 3-1 Vasco | Taça Guanabara | Maracanã |
| 6 | 15/06/1969 | 171.599 | Flamengo 2-3 Fluminense(*) | Carioca | Maracanã |
| 7 | 15/06/1969 | 171.599 | Botafogo 0-0 Portuguesa-RJ(*) | Carioca | Maracanã |
| 8 | 22/12/1974 | 165.358 | Flamengo 0-0 Vasco | Carioca | Maracanã |
| 9 | 09/03/1977 | 162.764 | Brasil 6-0 Colômbia | Eliminatórias | Maracanã |
| 10 | 06/12/1981 | 161.989 | Flamengo 2-1 Vasco | Carioca | Maracanã |
| 11 | 19/08/1973 | 160.342 | Flamengo 0-0 Vasco(*) | Carioca | Maracanã |
| 12 | 19/08/1973 | 160.342 | Bangu 2-1 Madureira(*) | Carioca | Maracanã |
| 13 | 29/04/1979 | 158.477 | Flamengo 2-2 Botafogo | Carioca | Maracanã |
| 14 | 29/05/1983 | 155.523 | Flamengo 3-0 Santos | Brasileiro | Maracanã |
| 15 | 16/05/1976 | 155.116 | Fluminense 0-0 Flamengo | Carioca | Maracanã |
| 16 | 01/05/1968 | 155.098 | Flamengo 2-1 Vasco(*) | Carioca | Maracanã |
| 17 | 01/05/1968 | 155.098 | Bonsucesso 1-0 Olaria(*) | Carioca | Maracanã |
| 18 | 01/06/1980 | 154.355 | Flamengo 3-2 Atlético-MG | Brasileiro | Maracanã |
| 19 | 16/12/1984 | 153.520 | Flamengo 0-1 Fluminense | Carioca | Maracanã |
| 20 | 13/07/1950 | 152.772 | Brasil 6-1 Espanha | Copa do Mundo | Maracanã |
(*) Rodadas Duplas
No maior público da história, também aconteceu a maior decepção da história do futebol.
A lista completa com 244 públicos, bem como dados por estádio, times, seleções você pode ver aqui.
E que comecem as discussões!




















